| Ø mm | Усилие на скъсване кг. | Изтегляне % | М/кг | М/10 кг | Макара |
| 1,80 | 150 | 9% | 285 | 2850 | 10 кг. |
| 2,00 | 180 | 9% | 230 | 2300 | 10 кг. |
| 2,20 | 225 | 10% | 180 | 1800 | 10 кг. |
| 2,60 | 270 | 10% | 130 | 1300 | 10 кг. |
| 3,00 | 365 | 10% | 100 | 1000 | 10 кг. |
| 4,00 | 490 | 10% | 60 | 600 | 10 кг. |
| 5,00 | 600 | 10% | 36 | 360 | 10 кг. |
![]() |
![]() |